617 produtos atualizados nos últimos 7 dias

Changelog do WooCommerce Shipment Tracking

O que mudou em cada versão, da mais recente para a mais antiga. As notas são as publicadas pelo desenvolvedor, no idioma original.

  • Mais recente 2.7.9 · 2 out 2026
  • 130 versões
  • Desde maio 2012

2026

12 versões

Versão 2.7.8

1 correção Assinar para baixar a versão 2.7.8

Correção

  • Tracking meta box scripts are now enqueued on admin_enqueue_scripts, so the Delete button and AJAX save work reliably on all environments.

Versão 2.7.3

1 correção Assinar para baixar a versão 2.7.3

Correção

  • Disable browser autocomplete on the tracking number field to prevent incorrect autofill suggestions.

Versão 2.7.2

2 melhorias 2 correções Assinar para baixar a versão 2.7.2

Melhoria

  • WooCommerce 10.8 Compatibility.
  • WordPress 7.0 Compatibility.

Correção

  • USPS tracking links broken due to USPS deprecating the old tracking URL format.
  • Prevent fatal errors when shipment tracking URLs contain percent-encoded values.

Versão 2.6.9

1 correção Assinar para baixar a versão 2.6.9

Correção

  • Add missing table header text for tracking link column to improve accessibility.

2025

14 versões

Versão 2.6.1

2 melhorias

Melhoria

  • Renamed the template for tracking info on the "My Account" order details page.
  • WooCommerce 10.0 compatibility.

Versão 2.6.0

1 melhoria

Melhoria

  • WooCommerce 9.9 compatibility.

Versão 2.5.9

2 melhorias

Melhoria

  • Replace ubuntu-20.04 with ubuntu-latest in GitHub Actions.
  • Update Requires headers for WooCommerce compatibility.

Versão 2.5.8

1 melhoria

Melhoria

  • WooCommerce 9.8 compatibility.

Versão 2.5.7

1 novidade

Novidade

  • South Africa EPX tracking URL.

Versão 2.5.6

1 melhoria

Melhoria

  • WooCommerce 9.7 compatibility.

Versão 2.5.5

1 correção

Correção

  • Missing JS file.

Versão 2.5.4

1 novidade 1 melhoria

Novidade

  • Aramex AU and Aramex Global tracking.

Melhoria

  • PHP 8.4 compatibility.

2024

11 versões

Versão 2.5.3

3 correções

Correção

  • Ensure we have a valid timestamp for the tracking item.
  • Update BRT.IT (Bartolini) tracking link.
  • Include postal code in Bpost tracking URL for accurate shipment tracking.

Versão 2.5.2

1 melhoria

Melhoria

  • WordPress 6.7 compatibility.

Versão 2.5.1

1 correção

Correção

  • Trigger fatal error when shipping date is empty on "WooCommerce Customer/Order/Coupon Export" plugin compatibility.

Versão 2.5.0

1 melhoria

Melhoria

  • WordPress 6.6 compatibility.

Versão 2.4.9

1 melhoria 1 correção

Melhoria

  • Bump tested WooCommerce version to 9.0 and minimum version to 8.8 (L-2 policy).

Correção

  • Ensure API is loaded.

Versão 2.4.8

1 melhoria

Melhoria

  • Hide additional tracking numbers on orders list and allow to show more.

Versão 2.4.7

1 correção

Correção

  • Use local time when displaying the tracking date.

Versão 2.4.6

1 melhoria

Melhoria

  • WordPress 6.5 compatibility.

Versão 2.4.5

1 correção

Correção

  • Change Fan Courier Tracking URL.

Versão 2.4.4

1 correção

Correção

  • Allow custom tracking link to be empty.

Versão 2.4.3

2 correções

Correção

  • Custom tracking link not being formatted correctly.
  • WordPress Coding Standards.

2023

13 versões

Versão 2.4.2

1 novidade

Novidade

  • Declared cart/checkout blocks compatibility.

Versão 2.4.1

1 novidade

Novidade

  • DHL eCommerce (US) tracking URL.

Versão 2.4.0

1 novidade

Novidade

  • Alias function and filter for user to add alias.

WooCommerce Shipment Tracking

Versão na DROPE: 2.7.9
Ver produto

As versões disponíveis na DROPE são liberadas para assinantes e para quem comprou o produto.

O que mudou

197 mudanças em 130 versões

  • Novidade 35
  • Melhoria 93
  • Correção 67
  • Segurança 2

Versões

130
  1. 2.7.92 out 2026
  2. 2.7.816 set 2026
  3. 2.7.73 set 2026
  4. 2.7.624 ago 2026
  5. 2.7.527 jul 2026
  6. 2.7.422 jun 2026
  7. 2.7.31 jun 2026
  8. 2.7.220 maio 2026
  9. 2.7.113 abr 2026
  10. 2.7.09 mar 2026
  11. 2.6.924 fev 2026
  12. 2.6.84 fev 2026
  13. 2.6.710 dez 2025
  14. 2.6.624 nov 2025
  15. 2.6.515 out 2025
  16. 2.6.415 set 2025
  17. 2.6.311 ago 2025
  18. 2.6.229 jul 2025
  19. 2.6.17 jul 2025
  20. 2.6.09 jun 2025
  21. 2.5.93 jun 2025
  22. 2.5.87 abr 2025
  23. 2.5.725 mar 2025
  24. 2.5.64 mar 2025
  25. 2.5.528 jan 2025
  26. 2.5.427 jan 2025
  27. 2.5.39 dez 2024
  28. 2.5.222 out 2024
  29. 2.5.123 set 2024
  30. 2.5.02 jul 2024
  31. 2.4.921 jun 2024
  32. 2.4.813 maio 2024
  33. 2.4.79 abr 2024
  34. 2.4.619 mar 2024
  35. 2.4.54 mar 2024
  36. 2.4.430 jan 2024
  37. 2.4.39 jan 2024
  38. 2.4.211 dez 2023
  39. 2.4.116 out 2023
  40. 2.4.05 set 2023
  41. 2.3.514 ago 2023
  42. 2.3.48 ago 2023
  43. 2.3.33 ago 2023
  44. 2.3.224 jul 2023
  45. 2.3.129 mar 2023
  46. 2.3.021 mar 2023
  47. 2.2.16 mar 2023
  48. 2.2.020 fev 2023
  49. 2.1.014 fev 2023
  50. 2.0.02 jan 2023
  51. 1.9.025 out 2022
  52. 1.8.015 set 2022
  53. 1.7.26 set 2022
  54. 1.7.118 jul 2022
  55. 1.7.028 mar 2022
  56. 1.6.3112 jan 2022
  57. 1.6.3013 dez 2021
  58. 1.6.2921 set 2021
  59. 1.6.2827 jul 2021
  60. 1.6.2722 jun 2021
  61. 1.6.2612 out 2020
  62. 1.6.2530 set 2020
  63. 1.6.2411 ago 2020
  64. 1.6.235 jun 2020
  65. 1.6.2229 abr 2020
  66. 1.6.2123 abr 2020
  67. 1.6.2021 abr 2020
  68. 1.6.195 mar 2020
  69. 1.6.1814 jan 2020
  70. 1.6.175 nov 2019
  71. 1.6.1616 out 2019
  72. 1.6.156 ago 2019
  73. 1.6.148 maio 2019
  74. 1.6.1316 abr 2019
  75. 1.6.1225 set 2018
  76. 1.6.1123 maio 2018
  77. 1.6.1025 jan 2018
  78. 1.6.914 dez 2017
  79. 1.6.87 jun 2017
  80. 1.6.729 maio 2017
  81. 1.6.615 maio 2017
  82. 1.6.59 maio 2017
  83. 1.6.43 abr 2017
  84. 1.6.321 dez 2016
  85. 1.6.225 nov 2016
  86. 1.6.15 out 2016
  87. 1.6.030 ago 2016
  88. 1.5.010 ago 2016
  89. 1.4.519 jul 2016
  90. 1.4.47 jul 2016
  91. 1.4.317 fev 2016
  92. 1.4.26 jan 2016
  93. 1.4.110 ago 2015
  94. 1.4.015 jul 2015
  95. 1.3.623 jun 2015
  96. 1.3.520 abr 2015
  97. 1.3.413 abr 2015
  98. 1.3.33 mar 2015
  99. 1.3.217 jan 2015
  100. 1.3.111 jan 2015
  101. 1.3.022 out 2014
  102. 1.2.96 out 2014
  103. 1.2.823 set 2014
  104. 1.2.72 set 2014
  105. 1.2.626 ago 2014
  106. 1.2.55 jun 2014
  107. 1.2.43 jun 2014
  108. 1.2.316 abr 2014
  109. 1.2.219 mar 2014
  110. 1.2.128 jan 2014
  111. 1.2.06 jan 2014
  112. 1.1.1223 set 2013
  113. 1.1.1120 set 2013
  114. 1.1.1020 set 2013
  115. 1.1.916 set 2013
  116. 1.1.816 ago 2013
  117. 1.1.715 jul 2013
  118. 1.1.64 jun 2013
  119. 1.1.519 abr 2013
  120. 1.1.411 mar 2013
  121. 1.1.311 mar 2013
  122. 1.1.28 mar 2013
  123. 1.1.115 jan 2013
  124. 1.1.011 jan 2013
  125. 1.0.54 dez 2012
  126. 1.0.415 ago 2012
  127. 1.0.325 jun 2012
  128. 1.0.225 jun 2012
  129. 1.0.16 jun 2012
  130. 1.017 maio 2012

CUPONS

GANHE 5% DE DESCONTO na sua primeira compra

Preencha o formulário abaixo e garanta 5% de desconto na sua primeira compra. Válido por tempo limitado.