Configure descontos em massa para cada produto em sua loja, criando uma tabela de quantidades e valores de desconto. Escolha entre ajustes de preço fixo, ajustes de porcentagem ou defina um preço fixo para o produto. Opcionalmente, escolha as funções às quais a regra de preço deve ser aplicada.
- Versão
- 3.6.2
- Atualizado
- 20 out 2026
- Auto-update
- Sim plano
- Verificação
- Limpo
Histórico de versões
11 de 12 versões- 3.6.2 Atual 20 out 2026 20 out 26
- 3.6.1 1 set 2026 1 set 26 199,27 KB 199 KB Assinar
- 3.6.0 18 ago 2026 18 ago 26 199,22 KB 199 KB Assinar
- 3.4.15 5 ago 2026 5 ago 26 148,83 KB 149 KB Assinar
- 3.4.13 6 maio 2026 6 maio 26 148,80 KB 149 KB Assinar
- 3.4.12 23 fev 2026 23 fev 26 148,79 KB 149 KB Assinar
- 3.4.11 29 dez 2025 29 dez 25 148,65 KB 149 KB Assinar
- 3.4.9 27 nov 2025 27 nov 25 196,97 KB 197 KB Assinar
- 3.4.8 16 out 2025 16 out 25 196,91 KB 197 KB Assinar
- 3.4.7 7 out 2025 7 out 25 196,43 KB 196 KB Assinar
- 3.4.6 20 set 2025 20 set 25 196,31 KB 196 KB Assinar
Versões anteriores ficam disponíveis para assinantes e para quem já comprou este produto.
Arquivo verificado. Nenhuma ameaça encontrada
66 de 66 mecanismos antivírus · escaneado em 20/10/2026 · sha256 302df90f…