Estatísticas e relatórios são parte integrante de qualquer negócio. Ele fornece uma visão geral rápida de como sua empresa está se saindo em uma linha do tempo.
- Versão
- 3.2.4
- Atualizado
- 3 nov 2026
- Auto-update
- Sim plano
- Verificação
- Limpo
Histórico de versões
11 de 13 versões- 3.2.4 Atual 3 nov 2026 3 nov 26
- 3.2.3 29 out 2026 29 out 26 165,73 KB 166 KB Assinar
- 3.2.2 1 set 2026 1 set 26 158,82 KB 159 KB Assinar
- 3.2.1 31 jul 2026 31 jul 26 158,80 KB 159 KB Assinar
- 3.2.0 3 jul 2026 3 jul 26 135,57 KB 136 KB Assinar
- 3.1.9 9 jun 2026 9 jun 26 135,52 KB 136 KB Assinar
- 3.1.8 23 mar 2026 23 mar 26 132,21 KB 132 KB Assinar
- 3.1.7 2 mar 2026 2 mar 26 127,34 KB 127 KB Assinar
- 3.1.6 27 fev 2026 27 fev 26 127,35 KB 127 KB Assinar
- 3.1.5 21 nov 2025 21 nov 25 127,38 KB 127 KB Assinar
- 3.1.4 13 out 2025 13 out 25 127,36 KB 127 KB Assinar
Versões anteriores ficam disponíveis para assinantes e para quem já comprou este produto.
Arquivo verificado. Nenhuma ameaça encontrada
65 de 65 mecanismos antivírus · escaneado em 03/11/2026 · sha256 a4002cd9…