Crie preços flexíveis e condicionais para seus campos de produtos Gravity Form.
- Versão
- 2.0.35
- Atualizado
- 6 nov 2026
- Auto-update
- Sim plano
- Verificação
- Limpo
Histórico de versões
11 de 18 versões- 2.0.35 Atual 6 nov 2026 6 nov 26
- 2.0.34 29 out 2026 29 out 26 285,63 KB 286 KB Assinar
- 2.0.33 8 out 2026 8 out 26 283,65 KB 284 KB Assinar
- 2.0.32 18 set 2026 18 set 26 283,28 KB 283 KB Assinar
- 2.0.31 28 ago 2026 28 ago 26 279,97 KB 280 KB Assinar
- 2.0.30 18 jun 2026 18 jun 26 274,94 KB 275 KB Assinar
- 2.0.29 14 jun 2026 14 jun 26 274,07 KB 274 KB Assinar
- 2.0.28 22 maio 2026 22 maio 26 273,11 KB 273 KB Assinar
- 2.0.27 15 maio 2026 15 maio 26 272,95 KB 273 KB Assinar
- 2.0.26 14 abr 2026 14 abr 26 272,89 KB 273 KB Assinar
- 2.0.25 12 mar 2026 12 mar 26 271,36 KB 271 KB Assinar
Versões anteriores ficam disponíveis para assinantes e para quem já comprou este produto.
Changelog
Versão 2.0.35
Mais recente 2 correçõesCorreção
- Fixed an issue where having a pricing rule on both a product field and its individual choices could cause an infinite price update loop when the product field's rule did not match.
- Fixed a compatibility issue with Gravity Forms' PayPal add-on.
Versões anteriores
Arquivo verificado. Nenhuma ameaça encontrada
66 de 66 mecanismos antivírus · escaneado em 29/10/2026 · sha256 9b0e4ba3…